- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
- Solutions
Información Básica.
Descripción de Producto
PFR5QI-E60
4MP IR Radar Visual de 60 m.
> el radar y la integración de vídeo.
> 60 GHz radares de alta frecuencia no se ve afectado por el clima severo.
> muy baja tasa de falsas alarmas y no faltan las alarmas.
> 4MP 1/1.8", sensor de imagen CMOS de iluminación baja, alta definición de imagen.
> Fácil calibrar: haga clic en la calibración automática y manual de calibración.
> Compatible con la zona de protección de dibujo en la vista en vivo que puede transformarse en el radar automáticamente; en la zona de protección aplicables a diversas escenas.
> Destino el filtrado de los derechos humanos y vehículos.
> Velocidad de filtrado de destino con una velocidad de 0-40 km/h, para lograr la detección precisa y eficiente.
> Salidas máx. 4MP (2560 × 1440) @30 fps.
> el códec H.265, alta tasa de compresión, ultra-baja tasa de bits.
> iluminador de infrarrojos integrado, y la máxima distancia de la iluminación es de 35 m.

El radar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Número de destino | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La distancia | 60 m (196.85 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El ángulo | Horizontal: 120° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La precisión de distancia | ± 0,5 m (1.64 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La precisión de ángulo | ±1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. La velocidad de detección | A 80 km/h, traza continua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. La velocidad de detección | 0,72 km/h, traza continua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de modulación | FMCW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de captura | 20 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de trabajo | 60 GHz-61 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo destino soportado | Humano; vehículo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La potencia de transmisión | < 20 dBm (100mW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/1.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. La resolución | 2560 (H) × 1440 (V). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del obturador electrónico | -1/100000 1/3 s s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. La iluminación | 0,0036 Lux @F1.6 (Color); 0,0036 Lux @F1.6 (B/W); 0 lux (IR). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La distancia de iluminación | 114.83 35 m (ft) (0°, visible la forma del cuerpo humano) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Focal fija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura | M16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La distancia focal | 2,8 mm (distancia focal equivalente de 1/2.7"). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. La apertura | F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El campo de visión | Horizontal: 104°; vertical: 55°; Diagonal: 121° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de iris | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La distancia de enfoque | 0,2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La compresión de vídeo | H.265, H.264; H.264H; H.264B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec inteligente | H.264/H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Corriente principal: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub corriente: 25 fps (1280 x 720) 30 fps (1280 x 720) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La tasa de bits de vídeo | H.264: 3 Kbps-8192 Kbps; H.265: 3 Kbps-8192 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | El color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 102 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El balance de blancos | Auto/Manual/naturales/luz de la calle/Outdoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de ganancia | Manual/automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La reducción de ruido | NR 2D/3D NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La tasa de bits por defecto con la resolución predeterminada | De 6144 Kbps (2560 × 1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempañar | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La estabilización de imagen | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarma | Desconexión de la red; el conflicto de IP; el acceso ilegal; intrusión; tripwire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La salida de alarma | 2, el apoyo de alarma el varillaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El varillaje de alarma | Snapshot/Grabación en tarjeta SD/correo electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El puerto de red | 1 (RJ-45; el soporte de 10 m/datos de la red de 100 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El protocolo de red | IPv4/IPv6; HTTP, HTTPS y SSL; TCP/IP y UDP, ICMP de UPnP;;;;; SNMP IGMP RTSP; RTP; SMTP NTP;;; DNS DHCP, PPPOE; DDNS; el filtro IP FTP;;;; Bonjour QoS 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | Perfil de especificación ONVIF (S);; Imou CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El almacenamiento | NAS; FTP; Tarjeta Micro SD (128 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE 7 y más tarde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 (ancho de banda total: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK y de la API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | DSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de imagen | El Brillo, Contraste, Nitidez, saturación de Rayos Gamma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La superposición de la OSD | El tiempo; el canal; ubicación; personalizar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El modo de registro | Registro manual, grabación, registro de alarma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defecto | Admitir una haga clic en Restaurar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La gestión de usuarios | Hasta el 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La seguridad | El nombre de usuario y contraseña, dirección MAC; HTTPS; el estándar IEEE 802.1x ; control de acceso a la red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de la región | Zona de advertencia antes de la zona de alarma; zona de protección. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El filtrado de destino | Sí, derechos/vehículo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El filtrado de velocidad | Sí, 1-80 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La sensibilidad de reconocimiento | Sí, los derechos humanos, el reconocimiento del vehículo configurables de sensibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La estructuración de radar | Sí, pista de destino se muestra en la vista en vivo, incluyendo la distancia, el ángulo, la velocidad y tipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El radar de detección de la OSD superpuesto | Sí, 8 posiciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La actitud del dispositivo | Sí, el ángulo de inclinación de la pantalla y el ángulo de inclinación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignación de zona de protección | Sí, se basan en live view para definir la zona de protección de radar real | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La calibración automática | Sí, de forma automática calibre el radar y la imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La calibración manual | Sí, calibrar manualmente el radar y la imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El poder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La tensión de funcionamiento | 12V DC (±30%); PoE (802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12V DC/POE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | El consumo de energía básica: 10W; el consumo de energía máxima: 22W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El puerto | El bloque de terminales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La tarjeta SD | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador luminoso | Sí. Indicador de red (amarillo); el indicador de funcionamiento (rojo y verde); el indicador de alimentación (verde). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La entrada de audio | 1 · puerto de 3,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La salida de audio | 1 · puerto de 3,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (rango de velocidad en baudios: 1200 bps-115200 bps). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La temperatura de funcionamiento | -40°C a +70°C (-40°F a +158°F). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La protección | IP66. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La carcasa | Metal Plástico + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 160.0 mm × 194.4 mm × 160.0 mm (6,30 × 7,65 × 6,30") (L x W x H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 277.0 mm × 274.0 mm × 224.0 mm (10.91" x 10.79" x 8,82") (L x W x H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de embalaje | 4 en un paquete. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 2,17 kg (4,78 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 2,80 kg (6,17 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La instalación | Montaje en poste de montaje en pared. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El soporte | PFA154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptador de Corriente | Opcional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: EN 50385; EN 55032; EN 55024; EN 55035; EN 50130-4; ETSI EN 301 489-1; ETSI EN 301 489-3; EN 62368-1 |
Gastos de envío | DHL, Fedex, UPS, el transporte marítimo |
La garantía | 2 años |
Los servicios de OEM | ¡Sí!!! Puede OEM con su propio logotipo |
Soporte técnico | ¡Sí!!! Tenemos equipo técnico |
Acerca de la empresa
Somos una wholesales profesional de vigilancia CCTV productos, no sólo proporcionamos productos, servicios, soporte técnico, sino también aportar soluciones.
Nuestros principales productos provienen de los fabricantes de top3 en la industria de la seguridad de China, y de Dahua Hikvision y IMOU. La inclusión de estos productos: la cámara de red, la cámara PTZ, grabadores de vídeo en red, y Auti-Corrosion Explosion-Proff, Turbo HD Camera, grabadores de vídeo digital, control de acceso, video portero, Alarma, visualización y control de la cámara térmica, transmisión, almacenamiento inteligente del tráfico, accesorios, etc...
Nuestro objetivo es: encontrar un socio de negocios a largo plazo, y establecer una larga y estable de ganar-ganar relaciones de cooperación. Ayudarle a ganar el mercado! Welcome to contact us! Póngase en contacto con Yulia para mejores servicios.




1) ¿Por qué elegirnos?
Comptetive precio:Nuestra empresa ha construido relaciones amistosas con Dahua,Hikvision, IMOU desde 2015.y trabajamos con la fábrica directamente.
Amable y rápido servicio:Tenemos el equipo de soporte técnico-profesional para enfrentar los problemas antes y después de las ventas. No te asustes si cumples probelms.Aquí estamos!
2)Cuando va a enviar mi pedido?
Los productos son muy populares, de modo inventario está siempre cambiando. Póngase en contacto con nosotros antes de pagar y confirmaremos la fecha.
3)Puedo installate las cámaras de seguridad por mí?
Por supuesto!siempre hay un manual de usuario en la caja de embalaje.Usted puede contactar directamente con nosotros si usted cumple con los problemas.Aquí estamos!
4)Cómo sobre la garantía?
Período de garantía de 2 años(desde la fecha de recepción del pedido). Algunos de los productos son de 3 años y algunos son de 5 años, bienvenido a confirmar con nosotros.
5)Cómo sobre el costo de envío?
Es el costo de envío dependen del peso, tenemos muy rentable agente para usted.
6)vender sus productos a quién?
Los clientes minoristas y mayoristas son bienvenidas.
Si está interesado en esta cámara,póngase en contacto con nosotros hoy y saben la mayoría de la información más reciente!