Información Básica.
Descripción de Producto
Características de rendimiento
Especificaciones técnicas
Parámetros del equipo de huelga | |
Número de bandas de frecuencia | 8 |
Cobertura de frecuencia | Band1:410-470MHz;BAND2:840-930MHz;BAND3:1200-1300MHz;BAND4:1420-1460MHz;BAND5: 1555-1650MHz;BAND6: 2400-2500MHz;BAND7: 5150-5350MHz;BAND8: 5725-5850MHz |
Potencia de transmisión | BAND1-5:25W;BAND6:100W;BAND7: 25W;BAND8: 100W |
Anchura de viga | 360° en todas las direcciones |
Radio | >=1500 metros |
Tensión de alimentación | AC100-240V |
Horas de trabajo | Funcionamiento continuo de la fuente de alimentación de CA |
Peso del host | 28,96kg |
Peso de la antena | 0,36kg*8 |
Peso del soporte | 8,1kg |
Tamaño del host | 45*52,5*29,5cm |
Tamaño de la antena | φ3.6*60cm |
Tamaño del soporte | Base:46,5 x 65cm,altura:142,5cm |
Modo de interferencia | Expulsar/forzar aterrizaje |
Nivel de protección | IP65 |
Entorno operativo | Huésped: -20ºC - +55ºC. |
Parámetros del equipo de detección | |
Tensión de alimentación | AC100~240V |
Diámetro de cota | 318mm* altura 359mm |
Peso | 9,5 kg |
Consumo de potencia de detección | 50W |
Temperatura de funcionamiento normal | -25ºC~55ºC. |
Nivel de protección | IP66 |
Soporte de red | Tri-netcom |
Posicionamiento | GPS |
Modo de detección | detección automática pasiva de radio |
Rango de detección | cobertura completa de 360 grados |
Frecuencia de detección | 2,4GHz/5,8GHz es estándar |
Rango de detección | 5km para una detección estable |
Alerta temprana | El mando a distancia lo detectará cuando esté encendido |
Lista negra y lista blanca | Identificar drones de lista negra y lista blanca |
Identificación | Identificar la huella digital electrónica de UAV |
Protocolo de identificación de soporte | LightBridge1; LightBridge2; Ocusinc; Ocusync2,0; protocolo de variante WIFI y WIFI; Zigbee; Bluetooth |
Parámetros del sistema operativo en segundo plano | |
Nombre | Lenove |
Modelo | Legión R7000 2020 |
Procesador | AMD R5-4600H |
Tarjeta gráfica | RTX 1650 |
Capacidad de memoria | 16GB |
Unidad de estado sólido | 1TB |
Memoria | 4GB |
Tipo de pantalla | Pantalla IPS FHD |
Tamaño de pantalla | 15,6 pulgadas |
Relación de pantalla | 16:09 |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 165Hz |
Sistema operativo | Windows10 64 |
Introducción de la empresa
En 2008, se estableció en Beijing la empresa Beijing Hewei Yongtai Technology Co., LTD. Se hizo especial énfasis en el desarrollo y funcionamiento de equipos especiales de seguridad, principalmente para el derecho de seguridad pública, aduanas y otros departamentos de seguridad nacional.
En 2010, Jiangsu Hewei Equipment Manufacturing Co., LTD se estableció en Guannan.cubriendo un área de 9000 metros cuadrados de talleres y edificios de oficinas, tiene como objetivo construir una base de investigación y desarrollo de equipos de seguridad especiales de primera clase en China.
En 2015, se creó un centro de Reserch y desarrollo en Shenzhen.el enfoque en el desarrollo de equipos especiales de seguridad, ha desarrollado más de 200 tipos de equipos profesionales de seguridad.
Fábrica de Jiangsu
Centro de Investigación de Shenzhen
Exposiciones en el extranjero
Certificados
Caso exitoso en América del Sur