Información Básica.
No. de Modelo.
LH-F7-3510
entorno de trabajo
-20~60
Paquete de Transporte
Aluminum Case
Especificación
750mm *300mm *90mm
Marca Comercial
LHAF
Origen
China
Capacidad de Producción
20000pieces/Year
Descripción de Producto
observación
El precio del producto está sujeto al precio real presupuesto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------









N.O DE SERIE | Elemento | LH-F7-3510 | LH-F7-5510 | LH-F7-5540 | LH-F7-6610 | LH-F7-6640 | Observación |
1 | Tipo de atasco | Señal de control remoto, señal de vídeo y señal de posicionamiento de satélites civiles de alcance cercano | |||||
2 | Gama anti-drone | 0-1500m | 0-1500m | 0-2000m | 0-1500m | 0-2000m | |
3 | paso | 5 banda | 5 banda | 5 banda | 6 banda | 6 banda | |
4 | Frecuencia de interferencia | 1,5g:1555~1608MHz 2,4G:2400~2500MHz 2,4G:2400~2500MHz 5,8g:5725-5875MHz 5,8g:5725-5875MHz | 900m:840~930MHz 1,5g:1555~1608MHz 2,4G:2400~2500MHz 5,2g: 5150~5250MHz 5,8g:5725-5875MHz | 900m:840~930MHz 1,5g:1555~1608MHz 2,4G:2400~2500MHz 5,2g: 5150~5250MHz 5,8g:5725-5875MHz | 900m:840~930MHz 1,2g:1226~1251MHz 1,5g:1555~1608MHz 2,4G:2400~2500MHz 5,2g: 5150~5250MHz 5,8g:5725-5875MHz | 900m:840~930MHz 1,2g:1226~1251MHz 1,5g:1555~1608MHz 2,4G:2400~2500MHz 5,2g: 5150~5250MHz 5,8g:5725-5875MHz | |
5 | Potencia de transmisión | 75W | 75W | 115W | 90W | 130W | personalizable |
6 | contramedidas | Corte la señal remota, corte la señal de imagen, corte la señal de vídeo Conduzca hacia fuera drones, Crash-Landing drone | |||||
7 | Ángulo de señal | 30°- 50° | |||||
8 | Ganancia de antena | Frecuencia dominante: 10-14dBi | |||||
9 | Tamaño del producto | 750mm*300mm*90mm | |||||
10 | Modo de funcionamiento | Con una o dos manos, 1-5 bandas de frecuencia pueden abrirse a voluntad. | Con una o dos manos, 1-6 bandas de frecuencia pueden abrirse a voluntad. | ||||
11 | Potencia bruta | 150W | 150W | 230W | 180W | 260W | personalizable |
12 | peso | <5kg((host) | <5kg((host) | 5kg | 5kg | 5kg | |
13 | batería | 27V/8000mAh Manténgalo encendido durante 1,5 horas | 27V/8000mAh Manténgalo encendido durante 1,5 horas | 27V/8000mAh Manténgalo encendido durante 1 horas | 27V/8000mAh Manténgalo encendido durante 1 horas | 27V/8000mAh Manténgalo encendido durante 1 horas | personalizable |
14 | Fuente de alimentación | AC220V | |||||
15 | Entorno de trabajo | 0-95% - 20 ºC----+60ºC. |


N.O DE SERIE | Accesor | Número |
1 | Máquina host | 1 |
2 | Cargador 28V | 1 |
3 | telescopio 8x | 1 |
4 | Funda protectora de aviación | 1 |