Información Básica.
No. de Modelo.
LH-F7-4440
entorno de trabajo
-10~60
Paquete de Transporte
Aluminum Case
Especificación
750mm *300mm *90mm
Marca Comercial
LHAF
Origen
China
Capacidad de Producción
20000pieces/Year
Descripción de Producto
observación
El precio del producto está sujeto al precio real presupuesto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------









N.O DE SERIE | Elemento | LH-F7-3310 | LH-F7-3310PLUS | LH-F7-3410 | LH-F7-3440 | LH-F7-4410 | LH-F7-4440 | Observación |
1 | Tipo de atasco | Señal de control remoto, señal de vídeo y señal de posicionamiento de satélites civiles de alcance cercano | ||||||
2 | Gama anti-drone | 0-1500m | 0-2000m | 0-1500m | 0-2000m | 0-2000m | 0-2000m | |
3 | paso | 3 banda | 3 banda | 4 banda | 4 banda | 4 banda | 4 banda | |
4 | Frecuencia de interferencia | 1,5g:1555~1608MHz 2,4G:2400~2500MHz 5,8g:5725-5875MHz | 1,5g:1555~1608MHz 2,4G:2400~2500MHz 5,8g:5725-5875MHz | 1,5g:1555~1608MHz 2,4G:2400~2500MHz 2,4G:2400~2500MHz 5,8g:5725-5875MHz | 1,5g:1555~1608MHz 2,4G:2400~2500MHz 2,4G:2400~2500MHz 5,8g:5725-5875MHz | 900m:840~930MHz 1,5g:1555~1608MHz 2,4G:2400~2500MHz 5,8g:5725-5875MHz | 900m:840~930MHz 1,5g:1555~1608MHz 2,4G:2400~2500MHz 5,8g:5725-5875MHz | |
5 | Potencia de transmisión | 45-50W | 95W | 60-70W | 110W | 60-70W | 110W | personalizable |
6 | contramedidas | Corte la señal remota, corte la señal de imagen, corte la señal de vídeo Conduzca hacia fuera drones, Crash-Landing drone | ||||||
7 | Ángulo de señal | 30°- 50° | ||||||
8 | Ganancia de antena | Frecuencia dominante: 10-14dBi | ||||||
9 | Tamaño del producto | 750mm*300mm*90mm | ||||||
10 | Modo de funcionamiento | Con una o dos manos, 1-3 bandas de frecuencia pueden abrirse a voluntad. | Con una o dos manos, 1-4 bandas de frecuencia pueden abrirse a voluntad. | |||||
11 | Potencia bruta | 100W | 190W | 140W | 220W | 140W | 220W | personalizable |
12 | peso | <4,5kg(host) | <5kg(host) | <4,5kg(host) | <5kg(host) | <5kg(host) | <5kg(host) | |
13 | batería | 27V/5000mAh Manténgalo encendido durante 1,5 horas | 27V/8000mAh Sigue en for1. 5 horas | 27V/5000mAh Manténgalo encendido durante 1 horas | 27V/8000mAh Manténgalo encendido durante 1 horas | 27V/5000mAh Manténgalo encendido durante 1 horas | 27V/8000mAh Manténgalo encendido durante 1 horas | personalizable |
14 | Fuente de alimentación | AC220V | ||||||
15 | Entorno de trabajo | 0-95% - 20 ºC----+60ºC. |


N.O DE SERIE | Accesor | Número |
1 | Máquina host | 1 |
2 | Cargador 28V | 1 |
3 | telescopio 8x | 1 |
4 | Funda protectora de aviación | 1 |