Información Básica.
No. de Modelo.
S4000
Multi-Target Detection
The Quantities of Simultaneous Detection ≥ 6
ángulo de detección
360°
Multi-Target
The Quantities of Simultaneous Detection ≥ 6
Minimum Detection Height
0m
Detection Azimuth Angle
<3°
distancia de identificación
≥5km
hora de identificación
Identify The Uav Brand and Detection Synchronizati
Identification Quantities
Which in Database ≥ 6
método de conexión
ethernet/wifi
temperatura de trabajo
AC220V or Built-in Lithium Polymer Battery
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
10KG
Marca Comercial
xiangboyi
Origen
Shenzhen
Código del HS
8517699000
Capacidad de Producción
100000
Descripción de Producto
No. | Parámetros de rendimiento | Nota | |
1 | El canal de frecuencia de detección | 300MHz-6000MHz; | La detección de clave de la banda de frecuencia: 2400MHz-2500MHz; 5725MHz-5875MHz; sistema con redes y software de actualización y ajuste de la función; el sistema con la función de control manual. |
2 | Tiempo de escaneo | 120m de ancho de banda , tiempo de escaneo ≤ 0,25. | |
3 | El rendimiento de detección rápida | La más lejana la detección y el posicionamiento de la distancia ≥5km para los vehículos aéreos no tripulados que almacena la base de datos de las marcas y modelos en el área abierta en terreno llano sin sombreado. | |
4 | Vía compleja capacidad de detección | La más lejana la detección y el posicionamiento de la distancia ≥3 km para los vehículos aéreos no tripulados que almacena la base de datos de las marcas y modelos en el área abierta en terreno llano sin sombreado. | |
5 | El ángulo de detección | 360° | |
6 | La detección de destino múltiple | Las cantidades de la detección simultánea de ≥ 6 | |
7 | Altura mínima de detección | 0m | |
8 | La detección de ángulo azimut | <3° | |
9 | La distancia identificación | ≥5km | |
10 | Tiempo de identificación | Identificar la marca y la sincronización de detección de UAV | |
11 | Las cantidades de identificación | Identificación única de UAV que en la base de datos ≥ 6 | |
12 | El método de conexión | Ethernet/WiFi | |
13 | La temperatura de trabajo | -20ºC~+45ºC | |
14 | Método de alimentación | AC220V o integrada en la batería de polímero de litio | |
15 | La función de lista en blanco y negro | Tienen | |
16 | La función del sistema GIS HD | El entorno actual, el equipo de puntos de implementación y otra información. | |
17 | La función de reproducción y de registro | Registro de intrusión en el drone, el registro muestra el ángulo, la alarma, la frecuencia de la información, puede reproducir el registro de intrusión en el drone | |
18 | Informe estadístico y función de alarma | Puede proporcionar informes estadísticos de drone de intrusión, el sistema puede proporcionar la alarma de luces y sonido | |
19 | El posicionamiento automático y el norte de la función de calibración | El sistema con la función de posicionamiento GPS, puede identificar la ubicación en el mapa, el sistema debe ser capaz de calibrar automáticamente el norte | |
20 | La extracción de la señal de UAV y función de adición | Puede recopilar automáticamente las señales de UAV desconocido para extraer automáticamente los parámetros y agregarlas a la base de datos de UAV a través de la confirmación manual | |
21 | Peso de toda la máquina | ≤12Kg. | |
22 | El tiempo de trabajo | 20 horas | |
23 | El tamaño | 470*357*176mm | |
24 | La base de datos de software | El apoyo DJI amplia gama de detección de UAV (Mavic series, series de aire, mini serie, el FPV de la serie, serie Phantom, inspirar serie Hiroshi , la serie de chispas, Jingwei MATRICE, Tello, etc.), 3DR, loros,,, Yihang DaoTong Harborson, HaoXiang, cero, la clave Piedra, Xiaomi, PuZhou Huacol Zendee,,,,, Yidian Holystone Spardar, JJRC, Syma, Weili, Dahua, Kewei Tailandés, Corbett, Hava, Haikang, Lisa Sky Tour, Pegasus y otras marcas Más de 33 marcas y más de 350 tipos de detección de aviones teledirigidos, tales como aviones, FPV atravesar los aviones, la industria de aviones teledirigidos, WiFi de aviones teledirigidos, etc.. Podemos realizar la detección de drone de bricolaje para todos los tipos de combinaciones, incluyendo pero no limitado a la combinación con diversas marcas nacionales y extranjeros mapa de la transmisión, diversas marcas nacionales y extranjeros de la transmisión digital, y las distintas marcas de control remoto, y así sucesivamente. Incluyendo pero no limitado a las siguientes marcas: Futaba T8FG,Futaba 10CG,Futaba 12FG,Futaba T12K,Futaba 14SG,Futaba 16SZ, Futaba 18 MZ,18SZ,Radiolink Futaba T8FB,Radiolink A9S,Radiolink AT10,WFLY WFT07,WFLY ET,WFLY06 ET07,WFLY ET12,WFLY ET16,WFLY ET16S,WFLY WFT09,Spektrum DX6E,Spektrum DX8E,Spektrum NX8 Spektrum NX10,Spektrum DX9E,Spektrum iX12,Spektrum iX20,Frsky Frsky X7,X7S,Frsky X7,Frsky acceso X7S Frsky ACCESS,E,Frsky X9X9D plus X LITE Frsky,S,Frsky X LITE,Frsky XE,Frsky TANDEM TANDEM X20HD Tándem Frsky X18S,Frsky TANDEM TANDEM Frsky X18,S,Frsky X20X20,Frsky tándem Horus X12S,Frsky Horus X10S,roval Can Can7,16,Hitec flash7,Hitec flash8,Hitec Aurora9,Flysky i6,Flysky PL18,Flysky ST8,Flysky TH9B,JR XG14,SANWA SD-10GS,Graupner MZ-12,Graupner MZ-18,Graupner MC-20,Graupner MZ-24,SYMA 4H,WALKERA DEV010,WALKERA DEVO7,SIYI DK30PRO,SIYI TX32,SIYI AK28,SIYI VD28,SIYI VD32,SIYISIYI MK15,SIYI FT24,T,SKYDROID SKYDROID10 T12,SKYDROID t16,H12,SKYDROID SKYDROID H16,SKYDROID M12 PRO,SKYDROID M12L | |
25 | Modo de trabajo | CRPC + mensaje de la tecnología de análisis de protocolo de nivel | |
26 | Características | Un posicionamiento preciso drone<=10 m. | |
27 | Un posicionamiento preciso flyer<=10 m. | ||
28 | Seguimiento de pista precisa | ||
29 | Identificación precisa del número de serie de fuselajes | ||
30 | El posicionamiento el tiempo de actualización | ≤2s | |
31 | Sistema operativo | Android | |
32 | El método de operación | Pantalla táctil capacitiva + mouse | |
33 | Nivel de protección de | IP67 | |
34 | La pantalla | 10.1 pulg. | |
35 | Tipo de antena | El Omni-direccional |











