Información Básica.
No. de Modelo.
ET-PAWF50W
conector rf
sma-50k u otro personalizado
ganancia de planicidad (db)
1 (máx.)
impedancia (ohmios)
50
corriente de alimentación
<5,5a
interfaz de monitor
rs-485 o rs232 u otros personalizados
vswr
1,4:1
potencia de entrada
<20dbm
Paquete de Transporte
Carton Packing
Especificación
2/5/10/20/40/50/100/200 watts
Marca Comercial
ETENDA
Origen
Shenzhen
Capacidad de Producción
500PCS/Month
Descripción de Producto
5,8g 50W amplificador de potencia RF WiFi/módulo PA/interferidor antidrones
Todos los parámetros de PA pueden ser personalizados en función de su solicitud, si usted tiene cualquier parámetro personalizado pls Contáctenos libremente
Especificaciones técnicas
Todos los parámetros de PA pueden ser personalizados en función de su solicitud, si usted tiene cualquier parámetro personalizado pls Contáctenos libremente
Especificaciones técnicas
Frecuencia (MHz) | 5,8g o personalizado |
Potencia de entrada (dBm) | ≤0-20dBm o personalizado |
Potencia de salida (dBm) | 47±1(50W ) o inferior |
Ganancia (dB) | 47dB o menos |
Rizado en banda (dB) | ≤±1 o menos |
Rango ALC (dB) | ≥20 |
VSWR de entrada/salida | ≤1,5:1 |
Impedancia (ohmios) | 50 |
Tensión (V) | DC+28 |
Corriente de trabajo | <6A |
Eficiencia | ≥20%-40% o personalizado |
Espurio | >60dBc |
IMD3(dBc)(opcional) | -36,-40,-45dbc |
Conector RF in/OUT | SMA-hembra |
Interfaz de monitor | RS-485 o RS232 u otro personalizado |
Temperatura de funcionamiento | -25~+65 grados |
Temperatura de almacenamiento | -40 a +85 grados |
Humedad de funcionamiento | 0 a 90%, relativo |
Peso | ≤1,5KG |
Protección | Alta temperatura, alta VSWR, circuito abierto o personalizado |
Supervisión | Potencia de avance,Potencia de retroceso,VSWR,temperatura,Activar |
Refrigeración | Disipador de calor externo |


