Información Básica.
No. de Modelo.
JH302-B220
interfaz externa
vídeo hdmi, comunicación rs232
interfaz de vídeo
vídeo analógico pal
Paquete de Transporte
Standard Transportation Box
Especificación
φ 220mm× 360mm
Marca Comercial
JOHO
Origen
Wuhan
Capacidad de Producción
500 Pieces/Year
Descripción de Producto
480×640 a-Si Detector de FPA sistema de Gimbal EO/ir aéreo no refrigerado
JH302-B220 es un sistema de seguimiento aéreo integrado con 640×480 A-Si cámara térmica FPA no refrigerada y 1/2,8' ' cámara de luz diurna CMOS, que la soportan puede trabajar día y noche.se aplica generalmente a la aeronave para buscar, rastrear, posición y así sucesivamente.Especificaciones técnicas
Parámetros del sistema | |||
Rango de rotación | Azimut:360°×N(continuo) Elevación:+20°~-90°(dirección horizontal es 0°, arriba + ,abajo -) | ||
Precisión de estabilización | ≤0,5mrad(1σ) | ||
Velocidad angular | acimut≥30°/s, elevación:≥30°/s | ||
Parámetro físico | |||
Dimensión(diámetro×altura) | φ220mm×360mm | ||
Peso | 9,9Kg | ||
Color | blanco | ||
Rendimiento de rango | |||
Interfaz externa | Vídeo HDMI, comunicación RS232 | ||
Fuente de alimentación | DC12V | ||
Consumo de energía | ≤120W (estable), ≤360W (pico) | ||
Objetivo | Vehículo (2,3×2,3m) | Humano (1,7×0,5m) | |
Rango de detección | 5400m | 1100m | |
Rango de reconocimiento | 1800m | 400m | |
Rango de identificación | 900m | 200m | |
Cámara térmica | |||
Detector | 640×480 a-Si FPA no refrigerado | ||
Tamaño de píxel | 17μm | ||
Banda espectral | 8μm~12μm | ||
RED | ≤50mK(F/1) | ||
Zoom electrónico | 2× | ||
Distancia focal | 80mm (enfoque fijo) | ||
F# | 1,0 | ||
Fuente de alimentación | DC12V | ||
Interfaz de vídeo | Vídeo analógico PAL | ||
Interfaz de comunicación | RS232 | ||
Cámara de luz diurna | |||
Detector | 2,8/1'' CMOS | ||
Resolución | HD 1080p | ||
VOAF | 63,7°~2,3° | ||
Distancia focal | 4,3mm~129mm(F1,6~F4,7) | ||
Zoom óptico | zoom continuo de 30× | ||
Consumo de energía | 3,3W (sin zoom ni enfoque),3,8W (con zoom y enfoque) | ||
Interfaz de vídeo | HD-SDI | ||
Interfaz de comunicación | RS485 | ||
Parámetros ambientales | |||
Temperatura de trabajo | -20ºC~+50ºC. | ||
Temperatura de almacenamiento | -30ºC~+60ºC. | ||
Prueba de vibración | GJB 150,16A-2009 Capítulo A.2.3.7 el tipo 17th-Aircraft-Propeller | ||
Prueba de lluvia | GB 4208-2008 IP67 |
Perfil de la empresa
Wuhan JOHO Technology Co., Ltd fundada en 2009, es una empresa de alta tecnología basada en la tecnología de imágenes térmicas por infrarrojos. Joho ha construido una cadena industrial infrarroja completa desde abajo hacia arriba: Desde el componente principal hasta el sistema de seguimiento y vigilancia por infrarrojos electro-ópticos. Tenemos dos bases de I+D en Hubei Zhongxiang y la ciudad de Wuhan, instituciones de enseñanza superior e instituciones de investigación en el país y en el extranjero.




Distribución de clientes

Proceso de servicio
Productos
Nuestros productos incluyen cámaras de seguridad térmica, sistema de búsqueda y seguimiento de electropticos/infrarrojos (sistema de búsqueda y seguimiento EO/ir) y sistema de vigilancia EO, radar de vigilancia, buscador de alcance láser, giroscopio de fibra óptica, fuentes de alimentación especiales (batería térmica y batería de plata-zinc AG-zn) Y soluciones OEM, productos y servicios personalizados para ofrecer a los clientes una ventaja significativa. Debido a la alta calidad de nuestros productos y a su rendimiento fiable, los productos Joho se utilizan ampliamente en diferentes aplicaciones, seguridad y vigilancia, aplicación de la ley, patrulla marítima, administración pesquera, topografía y cartografía, etc.
Principales Productos-EO/ir Systems

Productos principales-Cámara de Seguridad térmica


Ventajas

Certificado y honor
