Información Básica.
No. de Modelo.
D2000
La banda de frecuencia de funcionamiento4
1550-1630mhz
frecuencia de funcionamiento band5
2380-2500Mhz
frecuencia de funcionamiento band6
5720-5880Mhz
ángulo de cobertura
-45°~45°
"cantidades de interferencias simultáneas"
10
distancia de la cubierta
1,8km
"Bloqueo de tasa de éxito"
>95%
Tiempo de respuesta "interceptación"
<3s
"consumo de energía general"
<150
tensión de alimentación
220v ac
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
10KG
Marca Comercial
xiangboyi
Origen
Shenzhen
Código del HS
8517699000
Capacidad de Producción
100000
Descripción de Producto
No | Parámetros de rendimiento | Nota | |||
1 | Principio de funcionamiento | Supresión de interferencias de radio | 1; aterrizaje forzoso de aviones teledirigidos tipo DJI; on; 1,5G, 2,4G, 5,8g Conduzca fuera de los aviones teledirigidos de clase DJI; on; 2,4G, 5,8g 2; aterrizaje forzoso de drones DOTON; on; 1,5G, 2,4G, 5,2g, 5,8G Drones sin salida; on; 2,4G, 5,2g, 5,8g 3; 433M el mando a distancia es la banda de mando a distancia para los aviones teledirigidos caseros, que comúnmente vemos; mando a distancia de TV, llaves de coche, máquinas voladoras de juguetes para niños, etc. 4; 900m es la banda de control remoto para drones de grado industrial, 5; 1,2G es el sistema de navegación BeiDou, autodesarrollado por China, que también se utilizará en la industria de los aviones teledirigidos en el futuro, como segundo sistema de posicionamiento para 1,5G (GPS), actualmente en los datos publicados, y se utilizará en el futuro 6; 1,4G es una clase especial de UAVs con un número relativamente pequeño de aplicaciones en la industria, pero su uso no puede descartarse | ||
2 | Objeto de acción | Transmisión de mapas UAV, enlaces de control de vuelo, señales de navegación | |||
3 | Banda de frecuencia de funcionamiento (opcional) | Frecuencia de trabajo | Potencia de salida media | ||
4 | 840-930MHz | 40dBm | |||
5 | 1160-1280MHz | 40dBm | |||
6 | 1550-1630MHz | 40dBm | |||
7 | 2380-2500MHz | 46dBm | |||
8 | 5150-5300MHz | 46dBm | |||
9 | 5720-5880MHz | 46dBm | |||
10 | Ángulo de cobertura | Horizontal: -45°~45° Vertical: -45°~45° | |||
11 | Número máximo de canal de transmisión simultánea | 6 | |||
12 | Cantidades de simultáneas atasco | ≥10 | |||
13 | Distancia de la cubierta | ≤1km | |||
14 | Atasco tasa de éxito | >90% | |||
15 | Intercepción tiempo de respuesta | <3s | |||
16 | Temperatura de funcionamiento | -35ºC~55ºC. | |||
17 | Potencia total consumo | <150 | |||
18 | Tensión de alimentación | 220V AC | |||
19 | Tamaño | 320*220*80±5mm | |||
20 | Peso | ≤4,5kg | |||
21 | Potencia | AC220V-DC24V | |||
22 | Tiempo de trabajo | ≥12 minutos | |||
23 | Material | Aluminio + plástico de alto rendimiento | |||
24 | Tipo de antena | Dirigido |
El equipo antidrones portátil es un equipo de control de drones desarrollado independientemente por nuestra empresa. La apariencia es un solo arma de soldado con disipación de calor integrada. El cañón anti-drone está compuesto por una antena de banda ancha de alta ganancia, unidad de RF, combinador, sistema de control, sistema de disipación de calor, y sistema de alimentación. Mediante el uso de contramedidas electrónicas, que están inmediatamente disponibles y rápidamente suprimidas, se pueden emitir ondas electromagnéticas direccionales de alta potencia para cortar las bandas de frecuencia de navegación y comunicación de los aviones no tripulados dentro de un rango de 1600m, forzándolos a aterrizar en su lugar o a regresar por la fuerza.