Información Básica.
No. de Modelo.
MK-JM1688
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
Customized
Marca Comercial
Markevina or OEM
Origen
China
Capacidad de Producción
100, 000, 000/Year
Descripción de Producto
Bandas de jammer Singal montado en el coche,
Interferencia inalámbrica del vehículo,
Contra el interferidor de drones,
Interferencia de frecuencia de eliminación de explosivos inalámbrica
Parámetro del índice de equipo principal
Definición del controlador de la palanca
Definición de controlador de alojamiento de antena
Definición de interfaz de host
Interferencia inalámbrica del vehículo,
Contra el interferidor de drones,
Interferencia de frecuencia de eliminación de explosivos inalámbrica
Parámetro del índice de equipo principal
No de serie | Frecuencia (MHz) | Tipo de señal | potencia |
CH1 | 700-850 | 4G/5G/mando a distancia | 50dbm(±2 dbm) 100w |
CH2 | 1800-1900 | 3G/4G | 50dbm(±2 dbm) 100w |
CH3 | 960-1050 | 2G/GPS-L1 | 50dbm(±2 dbm) 100w |
CH4 | 2300-2400 | 4G/señal amplificada en interiores | 50dbm(±2 dbm) 100w |
CH5 | 2500-2700 | 4G/5G | 50dbm(±2 dbm) 100w |
CH6 | 300-400 | Intercomunicador/mando a distancia/buscapersonas | 50dbm(±2 dbm) 100w |
CH7 | 1050-1200 | GPS-L1 | 50dbm(±2 dbm) 100w |
CH8 | 3500-3700 | 5G | 45dbm(±2 dbm) 30w |
CH9 | 2400-2500 | WIFI/mando a distancia/Bluetooth/UAV | 50dbm(±2 dbm) 100w |
CH10 | 135-175 | Control remoto/intercomunicador | 47dbm(±2 dbm) 50w |
CH11 | 850-960 | 2G/ | 50dbm(±2 dbm) 100w |
CH12 | 1700-1800 | 3G/4G | 50dbm(±2 dbm) 100w |
CH13 | 2100-2200 | 3G/4G | 50dbm(±2 dbm) 100w |
CH14 | 400-500 | Intercomunicador/mando a distancia/buscapersonas/UAV | 50dbm(±2 dbm) 100w |
CH15 | 1200-1400 | BeiDou/GPS-L2 | 50dbm(±2 dbm) 100w |
CH16 | 1500-1600 | GPS/teléfono por satélite | 50dbm(±2 dbm) 100w |
CH17 | 5700-5860 | WIFI/mando a distancia/Bluetooth/UAV | 45dbm(±2 dbm) 30w |
CH18 | 1400-1500 | 50dbm(±2 dbm) 100w | |
Consumo total de potencia de salida | MÁQUINA A: 2500W (CH1-CH9) | MÁQUINA B: 2100W (CH10-CH18) | |
fuente de alimentación | ac220v---DC24V/400Ah |
Definición del controlador de la palanca
número | definición | Módulo correspondiente | número | definición | Módulo correspondiente |
2 | Polo positivo de la lámpara LED | CH1/CH10 | 12 | Polo positivo de la lámpara LED | CH6/CH15 |
3 | Control de interruptor | 13 | Control de interruptor | ||
4 | Polo positivo de la lámpara LED | CH2/CH11 | 14 | Polo positivo de la lámpara LED | CH7/CH16 |
9 | Control de interruptor | 15 | Control de interruptor | ||
5 | Polo positivo de la lámpara LED | CH3/CH12 | 16 | Polo positivo de la lámpara LED | CH8/CH17 |
6 | Control de interruptor | 17 | Control de interruptor | ||
7 | Polo positivo de la lámpara LED | CH4/CH13 | 18 | Polo positivo de la lámpara LED | CH9/CH18 |
8 | Control de interruptor | 19 | Control de interruptor | ||
10 | Polo positivo de la lámpara LED | CH5/CH14 | 23 | DC24V polo positivo | Placa reductora de presión |
11 | Control de interruptor | 29 | DC24V cátodo | ||
22 | Terminal de muestreo de temperatura | 28 | Terminal de muestreo de temperatura |
Definición de controlador de alojamiento de antena
número | definición | número | definición |
1 | Tensión descendente (negativa) | 5 | Indicador luminoso (luz verde) |
3 | Tensión descendente (positivo) | 6 | Indicador luminoso (luz roja) |
2 | Inclinación hacia arriba (positivo) | Símbolo uno | Inclínese hacia arriba |
4 | Inclinación hacia arriba (polo negativo) | Símbolo dos | Voltio hacia abajo |
Definición de interfaz de host
Definición de interfaz AC-200V | Definición de switch | Definición de interfaz DC-24V | |||
1 | L cable activo | AC | 220V conexión | A/B | electrodo positivo |
2 | N línea cero | DC | 24V EN ADELANTE | C/D | polo negativo |
3 | Cable de tierra | APAGADO | Apagado |






