- Visión General
- descripción de producto
- parametros de producto
- Compras de una parada
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- Evaluación de clientes
- Contacto
Información Básica.
Descripción de Producto






Introducción:
Analizador de grasa, (también conocido como extractor automático Soxhlet, analizador de grasa cruda), principalmente por la extracción por calor, recuperación de disolvente, refrigeración de tres partes.
Cada tanque de calentamiento puede ajustar la temperatura y el tiempo de calentamiento independientemente de acuerdo con los diferentes puntos de ebullición del reactivo, y la muestra es remojada y extraída repetidamente por el reactivo para lograr el propósito de la extracción rápida.
Características:
1. Pantalla LCD, pantalla de temperatura en tiempo real y pantalla de cuenta atrás.
2. Una variedad de bloques de aluminio de calentamiento pueden ser reemplazados de manera flexible, haciéndolo más ampliamente utilizado y fácil de limpiar y desinfectar;
3. Detección automática de fallos y función de alarma;
4. Función de calibración de desviación de temperatura;
Modelo | BKXET02C | BKXET04C | BKXET06C |
Capacidad | 2pcs | 4pcs | 6pcs |
Peso de la muestra | 0~100g | ||
Temp. Rango | TR.~250ºC. | ||
Volumen de la copa de disolvente | 250ml | ||
Fuente de alimentación | 220V 50Hz | ||
HeatingWay | Calefacción independiente y seca | ||
Dispositivo | Dispositivo de recuperación de condensación, dispositivo de protección contra sobrecalentamiento | ||
Tamaño externo | 330*410*850mm | 532*410*850mm | 750*410*850mm |
peso neto | 14kg | 17kg | 25kg |
Producto de protección contra el aire | Producto de cadena de frío | Equipo general de laboratorio | Instrumento analítico |
gabinete de bioseguridad | nevera médica | autoclave | Analizador químico |
armario de flujo laminar | refrigerador de banco de sangre | incubadora | Lector y arandela de ELISA |
vitrina de gases | -25 congelador | horno de secado | Analizador de Hematología |
Armario para PCR | -40 congelador | centrifugar | Analizador electrolítico |
habitación limpia | -60 congelador | espectrofotómetro | Analizador de orina |
etc | -86 congelador | agitador | etc |





